愛知県 収益(店舗ビル)物件
|
所在地 | 愛知県豊川市諏訪2丁目 ビルD |
---|---|
交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩7分 |
築年月 | 1988/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 189.90m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 171.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | その他制限 | 準防火地域 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 2023 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 現状有姿。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。