埼玉県 収益(1棟MS)物件
|
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目 センチュリー川越 |
|---|---|
| 交通 | JR川越線 川越駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 1989/8 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 994.78m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16戸 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取内容 |
店舗事務所×1室、3DK×15室 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 515.69m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | その他制限 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
川越第一小学校 川越第一中学校 |
||
| 設備・条件 | 地デジ対応 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐車場:2台 |
||
| 物件番号 | 6068 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | 用途地域:第2種住居地域・第1種住居地域 現況有姿。オーナーチェンジ物件。敷金・保証金等承継。 令和4年評価額 土地:73,743,670円 建物:52,340,348円 年税額:1,135,500円 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






