愛知県 収益(1棟MS)物件
|
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区堤起町2丁目 ハイツマキⅡ |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線 大江駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1988/04 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 474.66m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC造陸屋根 | ||
| 管理形態 | 管理人巡回 | ||
| 間取内容 |
1F店舗 ・2~4F/1K×18戸 |
||
| 駐車場 | 4台可 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 291.96m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | その他制限 | 準防火地域 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
宝南小学校 南光中学校 |
||
| 設備・条件 | 地デジ対応 公営水道 排水下水 オール電化 | ||
| 物件番号 | 2012 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 現状有姿 オーナーチェンジ |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






