東京都 収益(1棟MS)物件
|
| 所在地 | 東京都八王子市西寺方町 野崎住宅ビル |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高尾駅 バス(小野田 乗18分 停歩3分) |
| 築年月 | 1988/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 360m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2DK×7戸+店舗1戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 318.85m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | その他制限 | 準防火地域 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
恩方第一小学校 恩方中学校 |
||
| 設備・条件 | 地デジ対応 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場:2台 |
||
| 物件番号 | 6065 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | 現況有姿。オーナーチェンジ物件。 令和6年評価 土地:14,478,978円 建物:11,425,910円 年税額:237,500円 用途地域:二中・一低 建ぺい率:60%・40% 容積率:200%・80% 第2種高度地区・第1種高度地区 日影規制:3h 2h 4m・3h 2h 1.5m その他の制限:地区計画 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






